NAV közleménye az üzemanyagárakról:
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
2019.év | Benzin | Gázolaj | Keverék | Gáz |
---|---|---|---|---|
(Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
december | 386 | 412 | 423 | 238 |
november | 397 | 422 | 433 | 233 |
október | 385 | 403 | 422 | 231 |
szeptember | 397 | 405 | 434 | 236 |
augusztus | 387 | 400 | 424 | 241 |
július | 414 | 415 | 451 | 241 |
június | 410 | 416 | 447 | 238 |
május | 382 | 395 | 418 | 232 |
április | 367 | 401 | 404 | 228 |
március | 347 | 388 | 384 | 232 |
február | 357 | 373 | 394 | 240 |
január | 362 | 404 | 399 | 255 |
NAV tájékoztató a tevékenységhez használt gépjárművek fogyasztási normáiról
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: | |
---|---|
1000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilométer |
1001-1500 cm3-ig | 8,6 liter/100 kilométer |
1501-2000 cm3-ig | 9,5 liter/100 kilométer |
2001-3000 cm3-ig | 11,4 liter/100 kilométer |
3001 cm3 felett | 13,3 liter/100 kilométer |
A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: | |
---|---|
1500 cm3-ig | 5,7 liter/100 kilométer |
1501-2000 cm3-ig | 6,7 liter/100 kilométer |
2001-3000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilométer |
3001 cm3 felett | 9,5 liter/100 kilométer |